Erfolgsrechnung
Ertrag per 31.12.2019
Angaben in CHF
Ertrag | 2019 | Budget 2019 | Budget 2020 |
davon zweckgebunden | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
davon frei | 5 111.55 | 0.00 | 0.00 |
Erhaltene Zuwendungen | 5 111.55 | 0.00 | 0.00 |
Beiträge der öffentliche Hand | 1 342 944.95 | 1 387 500.00 | 1 407 500.00 |
Erlöse aus Lieferungen und Leistungen | 952 960.75 | 866 930.00 | 775 620.00 |
Übrige Erträge | 632 722.65 | 686 400.00 | 678 000.00 |
Total Betriebsertrag | 2 933 739.90 | 2 940 830.00 | 2 861 120.00 |
---|
Aufwand per 31.12.2019
Angaben in CHF
Aufwand | 2019 | Budget 2019 | Budget 2020 |
Personalaufwand | 2 282 168.45 | 2 356 060.00 | 2 408 800.00 |
Unterhalt / Reparatur / Ersatz | 15 833.77 | 5 900.00 | 16 000.00 |
Mietaufwand / Nebenkosten | 117 587.90 | 117 400.00 | 139 500.00 |
Verwaltungsaufwand | 34 885.22 | 42 400.00 | 37 000.00 |
Spesen | 89 959.87 | 94 250.00 | 81 100.00 |
Informatik | 35 194.57 | 30 000.00 | 33 000.00 |
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 156 614.27 | 256 000.00 | 253 000.00 |
Übriger Betriebsaufwand | 2 479.25 | 3 360.00 | 3 360.00 |
Übriger betrieblicher Sachaufwand | 452 554.85 | 549 310.00 | 562 960.00 |
Abschreibungen auf Anlagevermögen | 29 269.30 | 22 300.00 | 17 300.00 |
Total Betriebsaufwand | 2 763 992.60 | 2 927 670.00 | 2 989 060.00 |
---|---|---|---|
Betriebsergebnis | 169 747.30 | 13 160.00 | -127 940.00 |
Finanzertrag | 2.12 | 0.00 | 0.00 |
Finanzaufwand | 584.40 | 0.00 | 0.00 |
Finanzergebnis | 582.28 | 0.00 | 0.00 |
Ordentliches Ergebnis | 169 165.02 | 13 160.00 | -127 940.00 |
Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ausserordentlicher Erfolg | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ergebnis vor Veränderung Fondskapitals | 169 165.02 | 13 160.00 | -127 940.00 |
Zuweisung Fondskapital zweckgebunden | -6 493.00 | 0.00 | 0.00 |
Entnahme Fondskapital zweckgebunden | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jahresergebnis vor Veränderung Organisationskapital |
162 672.02 | 13 160.00 | -127 940.00 |
Zuweisung gebundenes Kapital | -150 000.00 | 0.00 | 0.00 |
Entnahme gebundenes Kapital | 2 957.70 | 0.00 | 120 000.00 |
Zuweisung freies Kapital | -15 629.72 | -13 160.00 | 0.00 |
Entnahme freies Kapital | 0.00 | 0.00 | 7 940.00 |
Jahresergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 |